心流慧估服务
针对数据资产化不同阶段的服务需求,心流慧估提供以下服务
-
数据资源入表服务
数据资源入表咨询及解决方案服务
-
数据资产估值
数据资产估值可以为企业融资提供更公允的价值参考依据
-
数据资产变现
帮助企业将数据资产转化为经济收益
-
数据价值评价报告
多个维度进行分析数据资产状况和价值
具体实施方案
心流慧估具体方案主要包括数据资源管理、财务入表处理、数据估值及相关培训
工作项目 | 具体内容 | 工作要点 | 甲方职责 | 工作成果输出 |
---|---|---|---|---|
项目统筹(5-10个工作日) | 前期沟通 | 1、与管理层及主要人员前期意向沟通 | 参与前期沟通,协调协议签订 | 1、数据资产入表培训1次 |
2、协议签订 | 2、服务协议 | |||
数据资源入表专项尽职调查 | 1、提供数据资源入表专项尽职调查清单,进行尽职调查 | 1、内部沟通协调,提供尽职调查资料 | 尽调资料清单 | |
2、提供高管及相关人员访谈问题清单,进行访谈 | 2、协调高管及相关人员进行访谈 | |||
方案设计(5-10个工作日) | 数据资源清单整理 | 提供数据资源盘点清单,共同讨论确定数据资源分类方法,协助公司进行数据资源整理 | 协助落实数据资源整理工作 | 数据资源信息表 |
数据产品规划及应用场景研讨 | 1、依据数据资源分类结果进行数据产品规划设计 | 1、组织管理层及相关业务团队与心流慧估共同研究设计数据产品 | 《数据产品规划方案》 | |
2、与专项小组研究数据产品未来的应用场景 | 2、协助心流慧估调研数据产品应用场景的反馈,提出改进建议 | |||
数据资源入表方案设计 | 根据尽职调查结果和数据产品规划方案,提供数据资源入表路径 | 组织财务人员与心流慧估进行讨论,确定最终入表路径 | 《数据资源入表方案》 | |
方案实施(10-20个工作日) | 数据资源账务处理及入表 | 1、依据财政部《暂行规定》,提出数据资源相应的科目设置、账务处理、支撑文件及减值测试等具体账务处理方法 | 1、指定专人配合心流进行账务处理相关规则等讨论并确认账务处理方法,完成内部相 | 1、数据资源账务体系 |
2、与财务共同完成相关财务制度和会计政策的调整 | 2、财务制度及会计政策调整方案 | |||
3、数据资产入表支撑文件规划 | 2、与心流团队共同完成财务制度和会计政策的调整 | |||
4、指导培训财务人员理解并掌握账务处理方法 | 3、研发项目流程模板 | |||
辅导数据治理制度制定 | 专项小组成员共同讨论确定并出台数据治理试行制度或规定(根据公司需求确定) | 数据资产管理制度 | ||
数据资产估值 | 专业估值人员现场调查完成后,采用心流慧·DV产品,以指定的某一估值基准日进行数据资产估值 | 与心流团队共同完成数据资产估值并确认 | 心流慧·DV估值报告一份 | |
数据确权 | 数据资产品确权登记 | 协助指导对入表对数据资产产品在数据交易所上进行确权登记 | 指定专人配合心流工作,并提供确权登记相关材料 | 数据资源登记表 |
备注:具体时间安排及工作内容需以专项小组讨论确定后的工作计划和时间安排为准